Aktenlagen-Teams | Dr. | Prof. | Diplom Med. | ohne Titel | |
1. | Allgemeinmedizin | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Alpin- und Höhenmedizin | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Anästhesiologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. | Arbeitsmedizin | 7 | 0 | 0 | 0 |
5. | Augenheilkunde | 7 | 0 | 0 | 0 |
6. | Chirurgie, allgemeine | 6 | 1 | 0 | 0 |
7. | Chirurgie, Gefäßchirurgie | 3 | 3 | 0 | 0 |
8. | Chirurgie, Hand- und Fußchirurgie | 4 | 1 | 0 | 0 |
9. | Chirurgie, Herz- und Thoraxchirurgie | 4 | 1 | 0 | 0 |
10. | Chirurgie, Kinderchirurgie | 2 | 2 | 0 | 0 |
11. | Chirurgie, Phlebologie | 4 | 2 | 0 | 0 |
12. | Chirurgie, plastische Chirurgie | 5 | 1 | 0 | 0 |
13. | Chirurgie, Unfallchirurgie | 5 | 3 | 0 | 0 |
14. | Chirurgie, Viszeralchirurgie | 5 | 2 | 0 | 0 |
15. | Dermatologie | 5 | 1 | 0 | 0 |
16. | DRG | 28 | 11 | 1 | 1 |
17. | Epileptologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Ernährungsmedizin | 3 | 2 | 0 | 0 |
19. | Flugmedizin | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. | Fremdsprachen – Übersetzungen | 17 | 0 | 1 | 2 |
21. | Geriatrie | 6 | 1 | 0 | 0 |
22. | Gerichtsgutachten | 6 | 4 | 0 | 0 |
23. | Gynäkologie – künstl. Befruchtung | 6 | 1 | 0 | 0 |
24. | HNO | 5 | 2 | 0 | 0 |
25. | Hörgeräteakustiker | 0 | 0 | 0 | 1 |
26. | Humangenetik | 0 | 2 | 0 | 0 |
27. | Innere Medizin, Allergologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Innere Medizin, allgemeine | 1 | 3 | 0 | 0 |
29. | Innere Medizin, Diabetologie | 5 | 0 | 0 | 0 |
30. | Innere Medizin, Endokrinologie | 0 | 2 | 0 | 0 |
31. | Innere Medizin, Gastroenterologie | 1 | 3 | 0 | 0 |
32. | Innere Medizin, Gefäßerkrankungen | 2 | 0 | 0 | 0 |
33. | Innere Medizin, Geriatrie | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | Innere Medizin, Hämatologie – Onkologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
35. | Innere Medizin, Kardiologie | 10 | 0 | 0 | 0 |
36. | Innere Medizin, Nephrologie | 2 | 0 | 0 | 0 |
37. | Innere Medizin, Pneumologie | 3 | 2 | 0 | 1 |
38. | Innere Medizin, Rheumatologie | 1 | 1 | 0 | 0 |
39. | Intensivmedizin | 2 | 0 | 0 | 0 |
40. | Kinder – und Jugendpsychiatrie | 4 | 0 | 0 | 0 |
41. | Kinderchirurgie | 1 | 1 | 0 | 0 |
42. | Kinderkardiologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kinderorthopädie | 0 | 1 | 0 | 0 |
44. | Kinderradiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Labormedizin | 0 | 1 | 0 | 0 |
46. | Manuelle Medizin | 3 | 0 | 0 | 0 |
47. | MDK | 8 | 0 | 0 | 0 |
48. | Med. Informatik | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Mikrobiologie | 0 | 1 | 0 | 0 |
50. | MKG-Chirurgie | 4 | 0 | 0 | 0 |
51. | Naturheilverfahren, unkonv. Verfahren | 19 | 1 | 0 | 0 |
52. | Neonatologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
53. | Neurochirurgie | 1 | 1 | 0 | 0 |
54. | Neurologie | 11 | 5 | 0 | 0 |
55. | Neuroonkologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Neuropädiatrie | 1 | 0 | 0 | 0 |
57. | Notfallmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Nuklearmedizin | 1 | 1 | 0 | 0 |
59. | Öffentliches Gesundheitswesen | 4 | 1 | 0 | 0 |
60. | Onkologie | 9 | 3 | 0 | 0 |
61. | Orthopädie | 12 | 4 | 0 | 1 |
62. | Orthopädietechnik | 0 | 0 | 0 | 2 |
63. | Pädiatrie | 6 | 2 | 0 | 1 |
64. | Pädiatrische Neurochirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Pathologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
66. | Pharmakologie – Toxikologie | 0 | 2 | 0 | 0 |
67. | Phoniatrie – Pädaudiologie | 0 | 2 | 0 | 0 |
68. | Physikalische und Rehabilitative Medizin | 5 | 0 | 0 | 0 |
69. | Physiologie (theoretische Medizin) | 1 | 0 | 0 | 0 |
70. | Physiotherapie | 0 | 1 | 0 | 0 |
71. | Proktologie | 2 | 2 | 0 | 0 |
72. | Psychiatrie – Psychotherapie | 17 | 2 | 0 | 1 |
73. | Psychoanalyse | 3 | 0 | 0 | 0 |
74. | Psychosomatik | 3 | 0 | 0 | 1 |
75. | Radiologie, diagnostische | 3 | 0 | 0 | 0 |
76. | Rechtsmedizin | 2 | 0 | 0 | 0 |
77. | Rehabilitationstechnik | 0 | 0 | 0 | 1 |
78. | Rehabilitationswesen | 6 | 1 | 0 | 1 |
79. | Reise- und Tropenmedizin | 2 | 1 | 0 | 0 |
80. | Schlafmedizin | 1 | 0 | 0 | 1 |
81. | Schmerztherapie | 7 | 3 | 0 | 0 |
82. | Sonderaufträge | 10 | 8 | 0 | 1 |
83. | Sozialmedizin | 10 | 3 | 0 | 0 |
84. | Sportmedizin | 10 | 3 | 0 | 0 |
85. | Strahlentherapie | 2 | 0 | 0 | 0 |
86. | Suchtmedizin | 5 | 1 | 1 | 0 |
87. | Tauch- und Überdruckmedizin | 3 | 0 | 0 | 0 |
88. | Transfusionsmedizin | 1 | 0 | 0 | 0 |
89. | Umweltmedizin | 4 | 1 | 0 | 0 |
90. | Urologie | 6 | 1 | 0 | 0 |
91. | Verkehrsmedizin | 7 | 2 | 0 | 1 |
92. | Wehrmedizin | 2 | 0 | 0 | 0 |
93. | Zahnmedizin – Kieferorthopädie | 22 | 1 | 0 | 1 |
94. | ZMB | 12 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 401 | 114 | 3 | 19 |
Stand: 08/2016